Modelo y Características Físicas | |||
Marca: | Samsung | ||
Modelo: | Galaxy S IV mini Duos GT-i9192 8GB | ||
También conocido como: | Samsung Galaxy S4 mini Duos GT-i9192, Samsung Serrano | ||
Disponibilidad: | julio, 2013 | ||
Tipo / Diseño: | Clásico / Bar | ||
Espesor: | 8,94 milímetros | ||
Dimensiones (anchura x altura): | 61,3 x 124,6 milímetros | ||
Peso: | 108 gramos | ||
Teclado Qwerty: | No compatible | ||
Antena: | Antena interna | ||
Pantalla resistente a arañazos: | Gorilla Glass | ||
Protección frente al agua: | No compatible | ||
Sistema Operativo (SO) | |||
SO: | Android 4.2.2 Jelly Bean | ||
SO actualizable: | Información no registrada | ||
Hardware, Procesador y Memoria | |||
CPU / Procesador: | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 / Krait 300 | ||
Clock Procesador / Núcleos: | 1700 Mhz Dual-Core | ||
Memoria RAM: | 1,5GB LPDDR2 | ||
GPU Tarjeta Gráfica: | Qualcomm Adreno 305 | ||
Memoria Interna: | 8GB | ||
Memoria Expansible: | Hasta 64GB microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Red móvil y de datos | |||
Doble SIM: | Dual SIM Stand-by - Llamada activa en una de las líneas | ||
Tipo de la tarjeta SIM: | micro SIM (15x12) | ||
Ranuras de tarjeta SIM: | 2 ranuras Dual-SIM | ||
GSM Mhz: | Cuatribanda 850/900/1800/1900 | ||
Red de Telefonía: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | ||
Red de datos: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
Red de Telefonía SIM2: | GSM 850/900/1800/1900 | ||
Red de datos SIM2: | GPRS, EDGE | ||
Red G: | 3G+ HSPA+ | ||
Velocidad de Descarga: | 42 Mbps | ||
Velocidad del Upload: | 5,76 Mbps | ||
Mensajería y Llamadas | |||
SMS: | SMS con SWYPE | ||
MMS: | Compatible | ||
Correo electrónico: | Compatible | ||
Push Mail: | Compatible | ||
Altavoz: | Compatible | ||
Videollamada: | Compatible | ||
Pantalla y el sistema gráfico | |||
Pulgadas: | 4,3" | ||
Tipo de Pantalla: | Super AMOLED | ||
Touchscreen: | Capacitiva Multitouch | ||
Resolución de la Pantalla: | 540 x 960 píxeles | ||
PPI (píxeles por pulgada): | 256 PPI | ||
Colores: | 16 millones | ||
Cámara de fotos / Videocámara | |||
Cámara Primaria: | 8 Megapíxeles (7,99) | ||
Resolución Cámara Primaria: | 3264 x 2448 píxeles | ||
Flash: | Flash LED | ||
Zoom: | Solamente el zoom digital | ||
Autoenfoque: | Compatible | ||
Face Detection: | Compatible | ||
Cámara secundaria: | 2,1 Megapíxeles (2,07) | ||
Resolución Cámara secundaria: | 1920 x 1080 píxeles | ||
Multimedia | |||
Grabación de Vídeo: | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps | ||
Grabación de Vídeo Cámara 2: | Full HD (1920 x 1080 píxeles) | ||
Radio: | FM con RDS | ||
TV: | No compatible | ||
Formatos reproductor video: | MP4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV | ||
Formatos reproductor audio: | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | ||
Conectividad | |||
USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | ||
Salida de TV: | Información no registrada | ||
Salida de audio: | 3.5mm plug | ||
Bluetooth: | Versión 4.0 con A2DP | ||
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | ||
NFC: | No compatible | ||
GPS: | A-GPS, GeoTagging y GLONASS | ||
Otras funciones | |||
Control de voz: | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | ||
Tonos / Ringtones: | Polifónicos y personalizados | ||
Vibración: | Compatible | ||
Navegación Web: | HTML, XHTML, HTML5 | ||
Flash Player: | No compatible | ||
Java: | Compatible | ||
Sensores: | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental | ||
Otras características: |
- Colores: Blanco, Negro - Samsung TouchWiz 5.0 UX - Cámara con sensor BSI - Touch focus - HDR foto - DLNA - WiFi direct - WiFi hotspot |
||
Batería y Autonomía | |||
Tipo de Batería: | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) | ||
Amperios de la Batería: | 1900 mAh | ||
Modelo de la Batería: | Información no registrada | ||
Tiempo de Conversación: | 720 minutos | 12 horas | 0,5 días | ||
Tiempo en espera: | 18000 minutos | 300 horas | 12,5 días |
Escribir comentario
Carlos (viernes, 30 agosto 2013 21:52)
Aguantara la señal 4G que se viene al Perú para el próximo año?
led light from china (miércoles, 08 enero 2014 22:21)
Essentially the demonstration is equivalent to the LM-80 testing of phosphor-converted white LEDs, which is the typical milestone that gates listing for SSL products in programs such as Energy Star and DesignLights Consortium (DLC).
rolex replica uk (lunes, 13 enero 2014 02:16)
I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me.
Unique iPhone 7 Plus Cases (viernes, 25 noviembre 2016 03:42)
As for what we can expect this year, let’s hope some of the Apple Black Friday deals compete with retailers. That way everyone can get a great deal. However, it’s more likely we’ll see gift cards, music promotions, and other offers that are less worthy of Black Friday.